2024-2025赛季NBA常规赛实时排名 · 东部西部全面覆盖
15支球队 · 竞争激烈
🔥
⭐
本赛季NBA竞争空前激烈,多支球队展现出冠军相。凯尔特人卫冕之路、雷霆青年军崛起、掘金约基奇统治力延续,东西部格局持续变化,季后赛席位争夺白热化!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 58 | 14 | 80.6% | - | 🔥10连胜 |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 55 | 17 | 76.4% | 3.0 | ✅5连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 52 | 20 | 72.2% | 6.0 | ✅3连胜 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 48 | 24 | 66.7% | 10.0 | ❌2连败 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 46 | 26 | 63.9% | 12.0 | ✅1胜 |
| 6 | 底特律活塞 | 44 | 28 | 61.1% | 14.0 | ✅4连胜 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 43 | 29 | 59.7% | 15.0 | ✅2连胜 |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 41 | 31 | 56.9% | 17.0 | ❌1胜1负 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 38 | 34 | 52.8% | 20.0 | ✅1胜 |
| 10 | 迈阿密热火 | 37 | 35 | 51.4% | 21.0 | ❌3连败 |
| 11 | 费城76人 | 35 | 37 | 48.6% | 23.0 | ✅2连胜 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 32 | 40 | 44.4% | 26.0 | ❌1胜1负 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 28 | 44 | 38.9% | 30.0 | ❌5连败 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 22 | 50 | 30.6% | 36.0 | ❌2连败 |
| 15 | 夏洛特黄蜂 | 18 | 54 | 25.0% | 40.0 | ❌8连败 |
凯尔特人以绝对优势领跑东部,塔图姆与布朗双核驱动。骑士凭借米切尔强势表现紧随其后。尼克斯在布伦森带领下稳居前三。步行者与雄鹿争夺第四席位,附加赛区域竞争白热化。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 57 | 15 | 79.2% | - | 🔥12连胜 |
| 2 | 丹佛掘金 | 54 | 18 | 75.0% | 3.0 | ✅6连胜 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 50 | 22 | 69.4% | 7.0 | ✅4连胜 |
| 4 | 休斯顿火箭 | 49 | 23 | 68.1% | 8.0 | ✅3连胜 |
| 5 | 明尼苏达森林狼 | 48 | 24 | 66.7% | 9.0 | ❌1胜1负 |
| 6 | 洛杉矶快船 | 46 | 26 | 63.9% | 11.0 | ✅2连胜 |
| 7 | 金州勇士 | 44 | 28 | 61.1% | 13.0 | ✅1胜 |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 43 | 29 | 59.7% | 14.0 | ❌2连败 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 41 | 31 | 56.9% | 16.0 | ✅1胜 |
| 10 | 达拉斯独行侠 | 40 | 32 | 55.6% | 17.0 | ✅3连胜 |
| 11 | 孟菲斯灰熊 | 38 | 34 | 52.8% | 19.0 | ❌1胜1负 |
| 12 | 圣安东尼奥马刺 | 36 | 36 | 50.0% | 21.0 | ✅2连胜 |
| 13 | 新奥尔良鹈鹕 | 34 | 38 | 47.2% | 23.0 | ❌4连败 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 28 | 44 | 38.9% | 29.0 | ❌3连败 |
| 15 | 犹他爵士 | 25 | 47 | 34.7% | 32.0 | ❌6连败 |
雷霆在SGA亚历山大MVP级表现下强势领跑西部,亚历山大场均30+领跑得分榜。掘金约基奇三双机器稳定输出。湖人在詹姆斯与浓眉带领下重返强队行列。西部前八竞争异常激烈,每一场比赛都可能改变排名格局!

2025-01-15 · 西部格局

2025-01-14 · 东部战报

2025-01-13 · 湖人专题

2025-01-12 · 掘金战报

2025-01-11 · 火箭动态
凯尔特人大概率锁定东部第一,骑士与尼克斯争夺二三名。步行者、雄鹿、活塞将在4-6名区间激烈竞争。附加赛区域(7-10名)可能由热火、76人、魔术、老鹰等球队占据,每场比赛都至关重要。
雷霆与掘金的西部第一之争将持续到赛季末。湖人、火箭、森林狼、快船四队争夺3-6名。勇士、太阳、国王等队在7-10名区间混战,附加赛名额归属悬念很大。文班亚马带领的马刺有望冲击附加赛。